|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | CHANGXING |
| گواهی: | BRC, ISO 9001:2015, FDA |
| شماره مدل: | CX-KFB-500 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20000 عدد |
| قیمت: | USD 0.03-0.08 / Piece |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه پلی اتیلن داخلی + کارتن راه راه صادراتی خارجی، پالت شده برای بارگیری کانتینر |
| زمان تحویل: | 15-20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 5000000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ساختار مواد: | PET/AL/PE | نوع کیف: | کيسه اي صاف پايين |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 250 گرم، 500 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم | نوع آب بندی: | رویه زیپ قابل آب بندی مجدد |
| لوازم جانبی: | شیر گاز زدایی یک طرفه | ضخامت: | 80-180 میکرون (قابل تنظیم) |
| چاپ: | چاپ گراور تا 10 رنگ | پایان سطح: | براق، مات یا نقطه ای UV |
| ویژگی: | مقاوم در برابر رطوبت، مانع اکسیژن، حفظ عطر | درجه: | درجه غذا |
| بندر: | بندر شانتو، بندر شنژن | ||
| برجسته کردن: | کیسه های بسته بندی قهوه کاغذی کرافت,کیسه ایستاده با شیر,کیسه قهوه 500 گرمی با زیپ قابل بسته شدن مجدد |
||
توضیحات محصول
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ساختار مواد | کاغذ کرافت (خارج) / AL (منتصف) / PE (طبقه داخلی، تماس با مواد غذایی) |
| نوع کیسه | کیسه ایستاده با کف صاف (کیسه جعبه ای) با گسیت |
| ظرفیت استاندارد | 500 گرم (همچنین در دسترس: 250 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم) |
| محدوده ضخامت | 80-180 میکران (بر اساس مشخصات مشتری سفارشی می شود) |
| سیستم قفل | زپ قابل باز کردن با فشار تا بسته شدن + شکاف پاره شدن |
| دریچه تخلیه گاز | دریچه ی یک طرفه حساس به فشار، قطر استاندارد 25 میلی متر |
| نرخ انتقال اکسیژن | < 0.5 cc/m2/24h (23°C، 0% RH) |
| نرخ انتقال بخار آب | < 0.5g/m2/24h (38°C، 90% RH) |
| تکنولوژی چاپ | چرخش، تا 10 رنگ، 175 وضوح LPI |
| گزینه های پایان سطح | درخشش، مات، لکه UV، لمس نرم |
| انطباق با مواد غذایی | FDA 21 CFR، EU 1935/2004، استاندارد جهانی BRC |
| محدوده دمای عملیاتی | -20°C تا +60°C |
امتیازها و بررسیها
وارد کنید پیام شما
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها