جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changxing Pack |
گواهی: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
شماره مدل: | فیلم رول CX |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 کیلوگرم |
قیمت: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
جزئیات بسته بندی: | 1 رول/بسته، 2 رول/ ctn |
زمان تحویل: | 15 تا 30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10000 کیلوگرم/کیلوگرم در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | مواد چند لایه | نوع: | فیلم متالیزه |
---|---|---|---|
استفاده: | فیلم بسته بندی، فیلم ساشه قهوه | ویژگی: | ضد رطوبت |
سختی: | نرم | نوع پردازش: | اکستروژن چندگانه |
شفافیت: | مات | نمونه: | در دسترس است |
ضخامت: | 20-200 میکرون | رنگ: | تا 10 رنگ |
چاپ: | چاپ گراور | لوگو: | قبول لوگو سفارشی |
برجسته کردن: | بسته بندی عسل,فیلم پلی لمینت,فیلم پلاستیکی ورق آلومینیوم,فیلمی پر از عسل,Honey Sachet Roll Film |
توضیحات محصول
نوع | بسته بندی ورق آلومینیوم رول فیلم عسل/ رول فیلم پلی متضمن چاپی برای بسته های عسل | |||
مواد | PET/PE، BOPP/CPP، NY/PE، PET/NY/PE، BOPP/VMPET/PE | |||
ضخامت | 80 تا 200 میکرو | |||
رنگ | تا 10 رنگ چاپ گراف | |||
اندازه | 250 گرم، 500 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم، 5 کیلوگرم یا طبق درخواست شما | |||
استفاده | * نوشیدنی، چای، آبمیوه، نوشابه، قهوه | |||
* پودر شیر، پروتئین، کرم، چیپس موز، سوپرفود، مواد غذایی ارگانیک، قهوه، برنج، آرد، لوبیا، آجیل، میوه خشک، کوکی، | ||||
چیپس، قند، نمک، فلفل، ادویه جات، آب نبات و غیره | ||||
درجه | درجه | |||
گواهینامه | اتحادیه اروپا، ISO، QS، BRC | |||
سطح | درخشان، مات، لکه UV ناپدید می شوند، em | |||
بسته بندی | بسته→ کیسه PE→کارتون→پالت | |||
ویژگی | 1. مانع عالی، ضد رطوبت، مقاومت در برابر اکسیژن، عملکرد مهر و موم خوب برای افزایش عمر خود | |||
2. چاپ گرافور برای ساخت بسته بسیار جذاب تر | ||||
3. اندازه / ابعاد کیسه قابل تنظیم برای برآورده کردن نیازهای شخصی | ||||
4ساختارهای مختلف مواد برای پاسخگویی به الزامات عمومی و ویژه عملکرد |
استفاده از بسته بندی | ساختار مواد پیشنهاد شده | |||
بسته بندی مواد غذایی معمولی | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP | |||
برای بسته بندی هایی که نیاز به موانع خوب و ضد رطوبت دارند | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE، |
|||
BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
برای بسته بندی هایی که نیاز به حفظ طعم دارند | KOP/CPP، KOP/PE، | |||
KPET/PE، KPET/CPP | ||||
برای بسته بندی مواد غذایی خلاء و یخ زده | PA/PE، BOPP/PE | |||
برای بسته بندی مایع | PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE | |||
برای بسته بندی مقاوم به دمای بالا | PET/PA/RCPP | |||
PET/AL/PA/RCPP |
مزاياي شرکت:
گواهینامه BRC
گواهینامه ASTM، EEC، ISO، QS، BRC، BV
خط ماشین آلات با سرعت بالا و کیفیت بالا
کارگاه تصفیه 100000 درجه
سیستم کنترل کیفیت پیشرفته
تیم خدمات حرفه ای و با توجه
خدمات OEM
بله، ما بیش از 25 سال تجربه در بسته بندی انعطاف پذیر از 1985 داریم. بله، ما بیش از 25 سال تجربه در بسته بندی انعطاف پذیر از 1985 داریم.
وارد کنید پیام شما