|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Changxing Pack |
| گواهی: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| شماره مدل: | CX4-S317-6 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30000 کیسه |
| قیمت: | $0.07/Bags 3000-4999 Bags |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سفارشی همانطور که می خواهید |
| زمان تحویل: | 15-30 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000000 کیسه / کیسه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| هندلینگ سطحی: | چاپ گراور | استفاده صنعتی: | کشاورزی |
|---|---|---|---|
| استفاده کنید: | میوه، ذرت، آرد، خوراک، کود، برنج، دانه ها، سایر کشاورزی | ساختار مواد: | PET12/NY15/PE100 |
| نوع کیف: | کیف پایین مربعی، کیف پایین مربعی | آب بندی و دسته: | مهر و موم حرارتی |
| سفارش سفارشی: | تایید کنید | ویژگی: | مانع |
| نوع پلاستیک: | LDPE | نمونه: | موجود است |
| ضخامت: | 20-200 میکرون | رنگ: | تا 10 رنگ |
| چاپ: | چاپ Gravnre | لوگو: | لوگوی سفارشی شده را بپذیرید |
| گواهی: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.54: | 20000 عدد |
| پرداخت: | T/T 30% + 70% | بندر: | شانتویی |
| برجسته کردن: | کیسه بسته بندی کود آلی 2 پوندی,کیسه بسته بندی کود 5 پوندی,کیسه جعبه ته تخت گراور |
||
توضیحات محصول
| تایپ کنید | کیسه های کود کف صاف پایدار برای فروش چند رنگ 2 پوند 5 پوند 10 پوند تولید کننده کیسه کود | |||
| مواد | PET/PE، BOPP/CPP، NY/PE، PET/NY/PE، BOPP/VMPET/PE | |||
| ضخامت | 80-200 میکرون | |||
| رنگ | چاپ گراور تا 10 رنگ | |||
| اندازه | 250 گرم، 500 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم، 5 کیلوگرم یا بر اساس درخواست شما | |||
| استفاده | * نوشیدنی، چای، آبمیوه، نوشابه، قهوه | |||
| * پودر شیر، پروتئین، خامهساز، چیپس موز، سوپر غذا، غذای ارگانیک، قهوه، برنج، آرد، لوبیا، آجیل، میوههای خشک، کوکیها، | ||||
| چیپس، شکر، نمک، فلفل، ادویه جات ترشی جات، آب نبات سنگی و غیره | ||||
| مقطع تحصیلی | مقطع تحصیلی | |||
| گواهی | اتحادیه اروپا، ISO، QS، BRC | |||
| سطح | براق، مات، ناپدید شدن نقطه UV، em | |||
| بسته بندی | بسته → کیسه پلی اتیلن → کارتن → پالت | |||
| ویژگی | 1. مانع عالی، ضد رطوبت، مقاومت در برابر اکسیژن، عملکرد آب بندی خوب برای افزایش عمر خود | |||
| 2. چاپ گراور برای جذابیت بیشتر بسته | ||||
| 3. اندازه و ابعاد کیسه قابل تنظیم برای برآوردن نیازهای شخصی | ||||
| 4. ساختارهای مواد مختلف برای برآوردن الزامات عملکرد عمومی و خاص | ||||
| اپلیکیشن بسته بندی | ساختار مواد پیشنهادی | |||
| بسته بندی مواد غذایی معمولی | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP | |||
| برای بسته بندی هایی که به مانع خوب و مقاوم در برابر رطوبت نیاز دارند | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE، |
|||
| BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| برای بسته بندی هایی که نیاز به حفظ طعم دارند | KOP/CPP، KOP/PE، | |||
| KPET/PE، KPET/CPP | ||||
| برای بسته بندی مواد غذایی وکیوم، منجمد | PA/PE، BOPP/PE | |||
| برای بسته بندی مایعات | PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE | |||
| برای بسته بندی مقاوم در برابر دمای بالا | PET/PA/RCPP، | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
مزایای شرکت:
گواهی BRC
دارای گواهینامه ASTM، EEC، ISO، QS، BRC، BV
خط ماشین با سرعت بالا و با کیفیت بالا
کارگاه تصفیه 100000 درجه
سیستم کنترل کیفیت پیشرفته
تیم خدمات با ملاحظه و حرفه ای
سرویس OEM
وارد کنید پیام شما