|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Changxing Pack |
| گواهی: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| شماره مدل: | CX |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 کیلوگرم |
| قیمت: | $4.59/Kilograms 300-499 Kilograms |
| جزئیات بسته بندی: | 1 رول/بسته، 2 رول/ ctn |
| زمان تحویل: | 15-30 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000 کیلوگرم/کیلوگرم در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استفاده صنعتی: | غذا | استفاده کنید: | شیر، شکلات، روغن زیتون، سالاد، مواد غذایی دیگر |
|---|---|---|---|
| مواد: | مواد چند لایه | تایپ کنید: | فیلم متالیزه |
| استفاده: | فیلم بسته بندی، فیلم ساشه قهوه | ویژگی: | ضد رطوبت |
| سختی: | نرم | نوع پردازش: | اکستروژن چندگانه |
| شفافیت: | مات | نمونه: | موجود است |
| ضخامت: | 20-200 میکرون | رنگ: | تا 10 رنگ |
| چاپ: | چاپ گراور | لوگو: | لوگوی سفارشی شده را بپذیرید |
| گواهی: | BRC/ISO9001/QS | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.54: | 500 کیلوگرم |
| پرداخت: | T/T 30% + 70% | بندر: | شانتو |
| برجسته کردن: | بسته بندی کیسه عسل 80 میکرون,بسته بندی کیسه عسل 10 گرم,بسته بندی رول فویل آلومینیومی عسل |
||
توضیحات محصول
| تایپ کنید | Honey Stickpack Sachets Film دستگاه بسته بندی عسل فویل آلومینیومی کیسه ای 10 گرمی | |||
| مواد | PET/PE، BOPP/CPP، NY/PE، PET/NY/PE، BOPP/VMPET/PE | |||
| ضخامت | 80-200 میکرون | |||
| رنگ | چاپ گراور تا 10 رنگ | |||
| اندازه | 250 گرم، 500 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم، 5 کیلوگرم یا بر اساس درخواست شما | |||
| استفاده | * نوشیدنی، چای، آبمیوه، نوشابه، قهوه | |||
| * پودر شیر، پروتئین، خامهساز، چیپس موز، سوپر غذا، غذای ارگانیک، قهوه، برنج، آرد، لوبیا، آجیل، میوههای خشک، کوکیها، | ||||
| چیپس، شکر، نمک، فلفل، ادویه جات ترشی جات، آب نبات سنگی و غیره | ||||
| مقطع تحصیلی | مقطع تحصیلی | |||
| گواهی | اتحادیه اروپا، ISO، QS، BRC | |||
| سطح | براق، مات، ناپدید شدن نقطه UV، em | |||
| بسته بندی | بسته → کیسه پلی اتیلن → کارتن → پالت | |||
| ویژگی | 1. مانع عالی، ضد رطوبت، مقاومت در برابر اکسیژن، عملکرد آب بندی خوب برای افزایش عمر خود | |||
| 2. چاپ گراور برای جذابیت بیشتر بسته | ||||
| 3. اندازه و ابعاد کیسه قابل تنظیم برای برآوردن نیازهای شخصی | ||||
| 4. ساختارهای مواد مختلف برای برآوردن الزامات عملکرد عمومی و خاص | ||||
| اپلیکیشن بسته بندی | ساختار مواد پیشنهادی | |||
| بسته بندی مواد غذایی معمولی | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP | |||
| برای بسته بندی هایی که به مانع خوب و مقاوم در برابر رطوبت نیاز دارند | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE، |
|||
| BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| برای بسته بندی هایی که نیاز به حفظ طعم دارند | KOP/CPP، KOP/PE، | |||
| KPET/PE، KPET/CPP | ||||
| برای بسته بندی مواد غذایی وکیوم، منجمد | PA/PE، BOPP/PE | |||
| برای بسته بندی مایعات | PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE | |||
| برای بسته بندی مقاوم در برابر دمای بالا | PET/PA/RCPP، | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
مزایای شرکت:
گواهی BRC
دارای گواهینامه ASTM، EEC، ISO، QS، BRC، BV
خط ماشین با سرعت بالا و با کیفیت بالا
کارگاه تصفیه 100000 درجه
سیستم کنترل کیفیت پیشرفته
تیم خدمات با ملاحظه و حرفه ای
سرویس OEM
وارد کنید پیام شما