|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| شماره مدل: | C4-FS212 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
| قیمت: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| جزئیات بسته بندی: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>کارتن، پالت</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>طبق نیاز |
| زمان تحویل: | 15-20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000000 قطعه/قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| جابجایی سطح: | چاپ گراور | استفاده کنید: | ارد |
|---|---|---|---|
| ساختار مواد: | PET/PE، NY/PE | نوع کیف: | کیسه ایستاده |
| آب بندی و دسته: | بالا زیپ | ویژگی: | مانع |
| نوع پلاستیک: | LDPE | ضخامت: | ضخامت سفارشی |
| رنگ ها: | حداکثر 10 رنگ | شرایط پرداخت: | T/T پیش پرداخت 30% سپرده |
| گواهینامه: | استاندارد اتحادیه اروپا/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | اندازه: | اندازه سفارشی را بپذیرید |
| استفاده: | بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی | مزیت: | سازگار با محیط زیست |
| طراحی: | خدمات ارائه شده | بندر: | بندر شانتو، بندر شنژن |
| استفاده شده 1: | بسته بسته بندی مواد غذایی بسته بسته بندی خشکی آکواریوم | استفاده شده 2: | کیسه بسته بندی مواد غذایی با فیلم آبلیمو خشک کیسه بسته بندی آبلیمو خشک |
| برجسته کردن: | کیسه های بسته بندی میوه خشک standup,کیسه های بسته بندی میوه خشک زیپ دار,کیسه های بسته بندی پلاستیکی با خلاء 8OZ |
||
توضیحات محصول
| کیسه بسته بندی مواد غذایی لونگان خشک |
| بسته بندی مواد غذایی بسته بندی مواد غذایی |
| انجیر های نگهدارشده کیسه بسته بندی مواد غذایی |
| کیسه بسته بندی مواد غذایی، کیسه بسته بندی سیب زمینی خشک |
| کیسه بسته بندی سیب زمینی سیب زمینی بسته بندی سیب زمینی |
| کیسه بسته بندی مواد غذایی با فیلم رول نارگیل خشک شده |
| بسته بندی مواد غذایی با فیلم رولر، بسته بندی مواد غذایی |
| نوع | سفارشی کردن کیسه پلاستیکی/فیلم | |||
| مواد | PET/PE، BOPP/CPP، NY/PE، PET/NY/PE، BOPP/VMPET/PE | |||
| ضخامت | 80 تا 200 میکرو | |||
| رنگ | تا 10 رنگ چاپ گراف | |||
| اندازه | 250 گرم، 500 گرم، 750 گرم، 1 کیلوگرم، 2 کیلوگرم، 5 کیلوگرم یا طبق درخواست شما | |||
| استفاده | * نوشیدنی، چای، آبمیوه، نوشابه، قهوه | |||
| * پودر شیر، پروتئین، کرم، چیپس موز، سوپرفود، مواد غذایی ارگانیک، قهوه، برنج، آرد، لوبیا، آجیل، میوه خشک، کوکی، | ||||
| چیپس، قند، نمک، فلفل، ادویه جات، آب نبات و غیره | ||||
| درجه | درجه | |||
| گواهینامه | اتحادیه اروپا، ISO، QS، BRC | |||
| سطح | درخشان، مات، لکه UV ناپدید می شوند، em | |||
| بسته بندی | بسته→ کیسه PE→کارتون→پالت | |||
| ویژگی | 1. مانع عالی، ضد رطوبت، مقاومت در برابر اکسیژن، عملکرد مهر و موم خوب برای افزایش عمر خود | |||
| 2چاپ گرافور تا بسته ها جذاب تر بشن | ||||
| 3. اندازه / ابعاد کیسه قابل تنظیم برای برآورده کردن نیازهای شخصی | ||||
| 4ساختارهای مختلف مواد برای پاسخگویی به الزامات عمومی و ویژه عملکرد | ||||
| استفاده از بسته بندی | ساختار مواد پیشنهاد شده | |||
| بسته بندی مواد غذایی معمولی | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP | |||
| برای بسته بندی هایی که نیاز به موانع خوب و ضد رطوبت دارند | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE |
|||
| BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| برای بسته بندی هایی که نیاز به حفظ طعم دارند | KOP/CPP، KOP/PE، | |||
| KPET/PE، KPET/CPP | ||||
| برای بسته بندی مواد غذایی خلاء و یخ زده | PA/PE، BOPP/PE | |||
| برای بسته بندی مایع | PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE | |||
وارد کنید پیام شما